可调开关式直流稳压电源SNK-2410H
目前我们已经拥有成熟的技术,满足绝大多数的应用条件,如表面处理领域有:电解电源、电镀电源、铝箔腐蚀/化成电源电解电容测试电源;新光源领域:LED测试电源、LED老化电源、LED驱动电源测试电源;电子安装...
- 产品介绍
目前我们已经拥有成熟的技术,满足绝大多数的应用条
件,如表面处理领域有:电解电源、电镀电源、铝箔腐蚀/
化成电源电解电容测试电源;新光源领域:LED测试电源、
LED老化电源、LED驱动电源测试电源;电子安装、教育、
元器件测试、超负荷实验、电池产品测试等等。
项目 | 参数 | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||
相数 | 1∮2W+G
| ||||||||||||||||
电压 | AC220V/380V±10%50HZ/60HZ(可定制) | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
型号 | SNK-1225H | SNK-3010H | SNK-6050 | SNK-10H30 | SNK-15H30 | SNK-30H10 | SNK-60H05 | SNK-10HH03 | SNK-15HH02 | ||||||||
输出电压 | 0-12.00 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V | 0-1500V | ||||||||
电压分辨率 | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V | 1V | 0.1V | 0.1V | ||||||||
电压稳定度 | 负载效应:<1%直流输出额定值 | ||||||||||||||||
源效应:<±0.3%直流输出电压额定值 | |||||||||||||||||
时漂:<1%额定值 | |||||||||||||||||
温漂:<0.04%额定值/度 | |||||||||||||||||
输出电流 | 0-250A | 0-100A | 0-50A | 0-30A | 0-20A | 0-10A | 0-5A | 0-3A | 0-2A | ||||||||
电流分辨率 | 1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | ||||||||
电流稳定度 | 负载效应:<1%直流输出额定值 | ||||||||||||||||
源效应:<±0.3%直流输出电压额定值 | |||||||||||||||||
时漂:<1%额定值 | |||||||||||||||||
温漂:<0.04%额定值/度 | |||||||||||||||||
输出功率 | 3KW | ||||||||||||||||
纹波及杂讯 | 电压纹波:≤1%直流输出额定值(5HZ~1MHZ) | ||||||||||||||||
电流纹波:≤1%直流输出额定值(5HZ~1MHZ) | |||||||||||||||||
控制和显示 |
| ||||||||||||||||
效率 | ≥90%(功率因数0.95以上) | ||||||||||||||||
启动/停止 | 本地、远程(选配) | ||||||||||||||||
电流 | 恒压限压控制,31/2位显示,0-10V或4-20mA模拟量控制(选配) | ||||||||||||||||
电压 | 恒流限流控制,31/2位显示,0-10V或4-20mA模拟量控制(选配) | ||||||||||||||||
其他参数 |
| ||||||||||||||||
保护 | 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能 | ||||||||||||||||
冷却 | 风冷 | ||||||||||||||||
环境要求 | 室内使用,-10℃~45℃,相对湿度<90%未凝结水滴(25℃) | ||||||||||||||||
机箱尺寸 (单位mm) | (W*D*H)380*380*150 | (W*D*H)485*500*150 | 435*500*150 | ||||||||||||||
重量 | 约20Kg |